Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane - Istituto Tecnico Chimico per le Biotecnologie
Il rilancio dell’istruzione tecnica, voluto dalla riforma, risponde alla crescente – e largamente insoddisfatta - domanda di diplomati in possesso di aggiornate competenze tecniche a livello intermedio, proveniente dal mondo della produzione e del lavoro.
I percorsi degli istituti tecnici, che si articolano in un’area di istruzione generale e in aree di indirizzo, forniscono agli studenti una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea.
La formazione è costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.(art. 2 comma1 del regolamento dell’istruzione tecnica).
Il nostro istituto all’interno dell’indirizzo offre la possibilità di scelta di due articolazioni al termine di un biennio comune:
Le diverse discipline previste nel corso di studi di questa articolazione hanno l’obiettivo di preparare una figura di notevole importanza sia per la sicurezza dell’ambiente sia per la salvaguardia della salute e del territorio.
Al termine del piano di studi lo studente che ha seguito tale articolazione avrà conseguito competenze nei seguenti settori:
| Orario settimanalea | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie di insegnamento | I | II | III | IV | V | |
| Materie di insegnamento | I | II | III | IV | V | |
| Orario settimanale | ||||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - | |
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | - | - | - | |
| Fisica, con laboratorio | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - | |
| Chimica, con laboratorio | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - | |
| Chimica analitica e strumentale * | - | - | 4 | 4 | 4 | |
| Chimica organica e biochimica * | - | - | 4 | 4 | 4 | |
| Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale * | - | - | 6 | 6 | 6 | |
| Fisica ambientale | - | - | 2 | 2 | 3 | |
| Tecnologia e Tecniche di rappresentazione grafica (con laboratorio) | 3(1) | 3(1) | - | - | - | |
| Tecnologie informatiche (con laboratorio) | 3(2) | - | - | - | - | |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - | |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione cattolica o Attività formative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale ore di 60 minuti | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Nel quinto anno è previsto l´insegnamento di una disciplina non linguistica in una lingua straniera (CLIL).
*Sono previste attività laboratoriali
Le diverse discipline previste nel corso di studi di questa articolazione hanno l’obiettivo di preparare una figura di notevole importanza sia per la tutela della persona sia per la prevenzione in campo igienico sanitario.
Al termine del piano di studi lo studente che ha seguito tale articolazione avrà conseguito competenze nei seguenti settori:
| Orario settimanalea | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie di insegnamento | I | II | III | IV | V | |
| Materie di insegnamento | I | II | III | IV | V | |
| Orario settimanale | ||||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - | |
| Legislazione sanitaria | - | - | - | - | 3 | |
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | - | - | - | |
| Fisica, con laboratorio | 3(1) | 3(1) | - | - | - | |
| Chimica, con laboratorio | 3(1) | 3(1) | - | - | - | |
| Chimica analitica e strumentale | - | - | 3 * | 3 * | - | |
| Chimica organica e biochimica | - | - | 3 * | 3 * | 4 * | |
| Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario | - | - | 4 * | 4 * | 4 * | |
| Igiene, anatomia, fisiologia, patologia | - | - | 6 * | 6 * | 6 * | |
| Tecnologia e Tecniche di rappresentazione grafica, con laboratorio | 3(1) | 3(1) | - | - | - | |
| Tecnologie informatiche, con laboratorio | 3(2) | - | - | - | - | |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - | |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione cattolica o Attività formative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale ore di 60 minuti | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Nel quinto anno è previsto l´insegnamento di una disciplina non linguistica in una lingua straniera (CLIL).
*Sono previste attività laboratoriali
I.T.A.S Santorre di Santarosa - Sede: corso Peschiera, 230 - Succursale: via Vigone,72 - 10139 TORINO - email: santorre@santorre.it
sede: tel. 011 3858544 / 011 3858612 fax 011 336526 - succursale: tel. 011 4336782 fax 011 4471228 - © 2008